Инвертор FSP Пълна синусоида 3-5VA
613.56
€ с ДДС.
/
1200.02
лв.
FSP Solar PowerManager Off-Grid е идеален инвертор за домакинства с нестабилна мрежа или без наличие на такава. Той разполага с високо ефективен вграден MPPT контролер. Има възможност да подава ток от соларни панели и от мрежата. Също така разполага с широк диапазон 90-280Vac, който покрива почти всякакви нестабилности в мрежата. FSP е монофазен инвертор с пълна синусоида.
Ценова листа
| Мощност | Входно напрежение | Цена (с ДДС) |
| 3000VA/2400W | 30VDC~ 66VDC | 1200 лв. |
| 3000VA+/2400W | 30VDC~ 115VDC | 1600 лв. |
| 5000VA/4000W | 60VDC~ 115VDC | 2200 лв. |
Предимства:
- Умен контролер удължаващ живота на акумулаторите
- Лесен за потребителя контрол панел
- Управление на потреблението
- Възможност за спаралеване на инвертори с цел разширяване на соларната система
- USB вход за PC мониторинг
- Възможност за захранване на водни помпи с ток от слънцето
- Защита от обратно свързавне, претоварване и презареждане
| Модел (FSP) | 3.0K | 3.0K Plus | 5.0K |
| Напрежение батерия (Vdc) | 24V | 24V | 48V |
| Изходна мощност | 2400W | 2400W | 4000W |
| Тип зареждане | MPPT | ||
| Обхват MPPT | 30~ 66Vdc | 30~ 115Vdc | 60~ 115Vdc |
| Максимален ток на входа | 30A | 60A | 60A |
| AC Входящ волтаж | 170-280Vac(50Hz)/90-280Vac(60Hz) | ||
| AC Входяща честота | 50/60Hz (автоматично засичане) | ||
| Заряден ток | Стандартно:10A Макс.:15A | ||
| AC Изходящ волтаж | 110/120/127Vac±3%; 220/230Vac±3% | ||
| AC Изходяща честота | 50/60Hz±1% | ||
| Изход | Чиста синусоида | ||
| КПД | ~ 98% | ||
| Дисплей | LCD | ||
| Информация | PV статус, Капацитет акумулатори, AC входящ волтаж, AC изходящ волтаж, Товар | ||
| Защити | Претоварване, ниско напрежение, пренапрежение, прегряване, късо съединение и др. | ||
| Възможно претоварване | 100-120% 30с 120-150% 10с >150% 5 Късо съединение 10мс |
||
| Охлаждане | Вентилатор | ||
| Комуникационни портове | USB | ||
| Шум | <60dB | ||
| Работна температура | 0-55°C | ||
| Температура съхранение | -15-+60 C | ||
| Влажност | 5-95% | ||
| Надморска височина работа | 0-3000м (Над 1000м мощността намалява с 1% на всеки 100м) | ||
| Надморска височина съханение | 0-15000м | ||
| Размери | 100*272*355мм | 140*295*479мм | 120*295*468мм |
| Тегло | 7,4 | 7,4 | 11 |
Български
English





